Herbst-Regatta YCRM 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25..09.2011 | ||||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle,Opti,Laser | ||||||||||||||
Wertung: Yardstick | ||||||||||||||
Stand: 26.09.2011 11:00 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | 1375 | Cassens, Peter | YCRM | R008 | O-Jolle | 114 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | |
2 | 11610 | Zydek, Pierre | YCRM | R008 | Opti | 173 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | |
3 | 79285 | Turowski, Jutta | YCRM | R008 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
25.09. |
||
Wettfahrtstart |
|||
Zieleinlauf des Ersten |
|||
Wettfahrtende |
|||
Windrichtung |
|||
Windstärke (Bft) |
|||
Bahnlänge (km) |
|||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |